|
Oysters Chrom 2600
| Основное |
|---|
| Тип | портативный |
|---|
| Область применения | автомобильный |
|---|
| Программное обеспечение | Навител, СитиГИД |
|---|
| Встроенная карта | есть |
|---|
| Возможность загрузки карты местности | есть |
|---|
| Функция расчета маршрута | есть |
|---|
| Голосовые сообщения | есть |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | LCD-цветной |
|---|
| Диагональ экрана | 5 дюйм. |
|---|
| Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
|---|
| Сенсорный экран | есть |
|---|
| Подсветка экрана | есть |
|---|
| Характеристики устройства |
|---|
| Название чипсета | SiRF Atlas IV |
|---|
| Частота процессора | 500 МГц |
|---|
| Размер встроенной памяти | 2048 Мб |
|---|
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
|---|
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
|---|
| Тип антенны | внутренняя |
|---|
| Функции |
|---|
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
|---|
| FM-трансмиттер | есть |
|---|
| Встроенные игры | есть |
|---|
| Встроенный ТВ-тюнер | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Элементы питания | собственный Li-Pol |
|---|
| Время работы | 4 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1200 мА*час |
|---|
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
|---|
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Подключение | USB |
|---|
| Слот | Micro SD |
|---|
| Разъем для наушников | есть |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | навигатор, комплект крепления на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, адаптер питания от разъема автомобильного прикуривателя 12В, руководство пользователя на русском языке, руководство пользователя на навигационное ПО, гарантийный талон |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 127x82x13 мм |
|---|
| Вес | 180 г |
|---|
Стоимость: 4400,00 р.
Фотографии:
Купить
|
Последние новости
все новости
|